Tarifs
U7 - Baby Mixtes (2016, 2017) : 90€
U9 - Masculin et Féminin (2014 et 2015) : 105€
U11 - Masculin et Féminin (2012 et 2013) : 110€
U13 - Masculin et Féminin (2010 et 2011) : 115€
U15 - Masculin et Féminin (2008 et 2009) : 115€
U17 - Masculin (2006 et 2007) : 120€
U18 - Féminin (2005, 2006 et 2007) : 120€
U20 - Masculin (2003 2004 et 2005) : 125€
U20 - Féminin (2003 et 2004) : 125€
Seniors Masculin et Féminin (2002 et +) : 135€
Loisirs (sans licence FFBB) : 95€
Dirigeants - Entraîneurs (licence avec certificat médical obligatoire pour présence sur feuille de match) : 100€